Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Наявність вільних місць станом на 14.11.2024
Ліцензійований обсяг - 900
на 2024/2025 навчальний рік профілі:
10-А технологічний;
10-Б філологічний (українська філологія);
11-Б філологічний (українська філологія)
11-А біотехнологічний
Клас | Фактична кількість учнів у класі | Вільні місця | ВПО |
1 | 30 | 0 | 0 |
2-А | 23 | 7 | 2 |
2-Б | 17 | 13 | 0 |
3 | 28 | 2 | 0 |
4-А | 29 | 1 | 0 |
4-Б | 23 | 7 | 0 |
5-А | 25 | 5 | 0 |
5-Б | 26 | 4 | 1 |
5-В | 22 | 8 | 2 |
6-А | 28 | 2 | 2 |
6-Б | 31 | 0 | 1 |
7-А | 27 | 3 | 0 |
7-Б | 25 | 5 | 0 |
8-А | 26 | 4 | 0 |
8-Б | 26 | 4 | 0 |
8-В | 29 | 1 | 0 |
9-А | 27 | 3 | 0 |
9-Б | 25 | 5 | 2 |
9-В | 27 | 3 | 1 |
9-Г | 24 | 6 | 0 |
10-А | 21 | 9 | 0 |
10-Б | 22 | 8 | 0 |
11-А | 27 | 3 | 1 |
11-Б | 34 | 0 | 1 |
622 |
Заява про зарахування до 1 класу
29.00KB
Заява про зарахування до ліцею
31.50KB